Tarife für Privatkunden
Die cambio-Tarife bestehen aus Grundgebühren und Fahrtkosten (Zeit- plus Kilometerpreis). Zum Betrachten der jeweiligen Tarife klicken Sie in der oberen Tabelle auf den Tarifnamen - die Fahrtkosten in der unteren Tabelle wechseln entsprechend.
Die Tage sind länger. Lange Touren günstiger.
Für alle Fahrten, die zwischen dem 1. März und dem 30. Juni 2013 enden, verringert sich der Preis ab dem 101.sten Kilometer um zwei Cent.
Dargestellt sind die aktuellen Tarife inklusive reduzierter Kilometerpreise. Die Preise gemäß der Preisliste gültig ab 1.Juli 2013 finden Sie hier.
Alle Preise in Euro, inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
cambio Grundgebühren
| Campus | Start | Aktiv | Comfort | |
| Einmalige Anmeldegebühr | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Monatliche Grundgebühr inklusive einem Fahrberechtigten | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 25,00 |
| Partner/ Mitarbeiter | ||||
| Einmalige Anmeldegebühr | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Monatliche Grundgebühr je weiterer Fahrberechtigter | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
cambio Fahrtkosten
| Campus / Preisklasse | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Zeitpreis | |||
| Nachtstunde (23-7 Uhr) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Stunde (7-23 Uhr) | 2,50 | 3,20 | 5,90 |
| Tag (24 Std., Beginn jederzeit) | 29,00 | 39,00 | 59,00 |
| Woche (7 Tage, Beginn jederzeit) | 203,00 | 273,00 | 413,00 |
| Kilometerpreis | |||
| Bis km 100 je km inkl. Treibstoff | 0,24 | 0,30 | 0,37 |
| Ab km 101 je km inkl. Treibstoff | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
|
Auslandsfahrten
Bei Fahrten ins Ausland tanken Sie auf eigene Rechnung. Im Gegenzug ermäßigt cambio den Preis um 9 Cent je Kilometer.
|
|||
Anpassungsvorbehalt
In der (gedruckten) Preisliste, gültig ab dem 1.Juli 2012, berücksichtigt cambio die aktuelle Entwicklung der Treibstoffpreise. Sollte sich der Dieselpreis über einen längeren Zeitraum verändern, erhebt cambio einen Zuschlag oder Abschlag von maximal drei Cent je km.