Tarife für Privatkunden
Die cambio-Tarife bestehen aus Grundgebühren und Fahrtkosten (Zeit- plus Kilometerpreis). Zum Betrachten der jeweiligen Tarife klicken Sie in der oberen Tabelle auf den Tarifnamen - die Fahrtkosten in der unteren Tabelle wechseln entsprechend.
cambio Grundgebühren
| Start | Bonus | Comfort | |
| Finanzierungsbeitrag (bei Austritt unverzinst zurück) | 150,00 | 600,00 | 600,00 |
| Einmalige Anmeldegebühr | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Monatliche Grundgebühr | 4,00 | 8,00 | 22,00 |
| Partner / Mitarbeiter: | |||
| Einmalige Anmeldegebühr | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Monatliche Grundgebühr | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Preisangaben in € incl. MwSt.
Sehr geringe Einstiegs- und Fixkosten - ideal für Einsteiger, für Wenigfahrer oder einfach zum Ausprobieren.
cambio Fahrtkosten
| Start / Preisklasse | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Zeitpreis | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Nachtstunde (23-7 Uhr) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stunde (7-23 Uhr) | 2,00 | 2,55 | 3,10 | 4,20 |
| Tag (24 Std. - Beginn jederzeit) | 23,00 | 30,00 | 36,50 | 42,00 |
| Woche (7 Tage - Beginn jederzeit) | 140,00 | 180,00 | 220,00 | 250,00 |
| Kilometerpreis | ||||
| Bis km 100 incl. Benzin je km | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,43 |
| Ab km 101 incl. Benzin je km | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,28 |
Anpassungsvorbehalt
In der (gedruckten) Preisliste, gültig ab dem 1.Juli 2012, berücksichtigt cambio die aktuelle Entwicklung der Treibstoffpreise. Sollte sich der Dieselpreis über einen längeren Zeitraum verändern, erhebt cambio einen Zuschlag oder Abschlag von maximal drei Cent je km.