Tarifs pour les particuliers
Les tarifs cambio consistent en frais fixes de base et frais d'utilisations. Si vous désirez consulter les frais de base cliquez sur le tableau du haut, sur le nom du tarif souhaité. Pour les coûts d'utilisation, voir le tableau du bas.
Frais de base
| Start | Bonus | Comfort | |
| Participation financière (remboursée lors de la désinscription) | 150,00 | 600,00 | 600,00 |
| Frais dactivation (une seule fois) | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Abonnement mensuel | 4,00 | 8,00 | 22,00 |
| Réduction (domiciliation + facture par email) |
-1,00 | -1,00 | -1,00 |
| Partner: | |||
| Frais dactivation (une seule fois) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Abonnement mensuel | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Dans le tarif Start vous pouvez choisir votre propre participation financière: minimum 150 euro jusqu'à maximum 260 euro (ou carte de crédit comme caution).
Coûts d'utilisation
| Start / Classe de prix | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Prix/heure | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 heure (7-23 h.) | 2,00 | 2,55 | 3,10 | 4,20 |
| 24h (départ à tout moment) | 23,00 | 30,00 | 36,50 | 42,00 |
| 7 jours (départ à tout moment) | 140,00 | 180,00 | 220,00 | 250,00 |
| Prix/kilomètre | ||||
| Jusqu'au km 100 (carburant incl) | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,43 |
| Après km 101 (carburant incl) | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,28 |
Règle d'adaptation du tarif kilométrique
Cambio adapte son prix/km au prix du carburant en suivant une règle d'adaptation fixée dans les conditions générales. Vous trouvez plus d'info dans la rubrique "Questions et réponses". Le tableau ci-dessus montre les prix actuellement en vigueur.
