Tarifs pour les particuliers
Les tarifs cambio consistent en frais fixes de base et frais d'utilisations. Si vous désirez consulter les frais de base cliquez sur le tableau du haut, sur le nom du tarif souhaité. Pour les coûts d'utilisation, voir le tableau du bas.
Frais de base
| Start | Bonus | Comfort | |
| Participation financière (remboursée lors de la désinscription) | 150,00 | 600,00 | 600,00 |
| Frais dactivation (une seule fois) | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Abonnement mensuel | 4,00 | 8,00 | 22,00 |
| Réduction (domiciliation + facture par email) |
-1,00 | -1,00 | -1,00 |
| Partner: | |||
| Frais dactivation (une seule fois) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Abonnement mensuel | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Bonus = des frais d'abonnement bas, des coûts d'utilisation avantageux, la meilleure solution pour la plupart des utilisateurs.
Coûts d'utilisation
| Bonus / Classe de prix | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Prix/heure | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 heure (7-23 h.) | 1,75 | 2,10 | 2,45 | 3,55 |
| 24h (départ à tout moment) | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 35,00 |
| 7 jours (départ à tout moment) | 125,00 | 145,00 | 170,00 | 210,00 |
| Prix/kilomètre | ||||
| Jusqu'au km 100 (carburant incl) | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,38 |
| Après km 101 (carburant incl) | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,27 |
Règle d'adaptation du tarif kilométrique
Cambio adapte son prix/km au prix du carburant en suivant une règle d'adaptation fixée dans les conditions générales. Vous trouvez plus d'info dans la rubrique "Questions et réponses". Le tableau ci-dessus montre les prix actuellement en vigueur.